
| 3087F | COMPOUND, INSULATING AND SEALING, SILICONE |
| 3373 | COMPOUND, SILICONE RUBBER, INSULATING AND SEALING 35-55 |
| 3373/1 | COMPOUND, SILICONE RUBBER, INSULATING AND SEALING, OIL AND REVERSION RESISTANT, |
| LOW VISCOSITY, ROOM TEMPERATURE CURE | |
| 3373/2 | COMPOUND, SILICONE RUBBER, INSULATING AND SEALING, OIL AND REVERSION RESISTANT, |
| MEDIUM VISCOSITY, ROOM TEMPERATURE CURE | |
| 3374 | SEALING COMPOUND, ONE-PART SILICONE, AIRCRAFT FIREWALL |
| 3529 | PLASTIC SHEET AND FILM, VINYL COPOLYMERS, UNPLASTICIZED |
| 3532 | ETHYLENE TETRAFLUOROETHYLENE SHEET, MOLDED, STRESS-RELIEVED |
| 3533 | ETHYLENE TETRAFLUOROETHYLENE EXTRUSIONS |
| 3534 | ETHYLENE TETRAFLUOROETHYLENE MOLDINGS, STRESS-RELIEVED |
| 3564D | FIBER SHEET, VULCANIZED |
| 3570C | FOAM, FLEXIBLE POLYURETHANE, OPEN CELL, MEDIUM FLEXIBILITY |
| 3579A | PLASTIC TUBING, ELECTRICAL INSULATION-NON-CROSSLINKED POLYVINYL CHLORIDE, |
| FLEXIBLE, HEAT SHRINKABLE, 1.6 TO 1 SHRINK RATIO | |
| 3580A | PLASTIC CASTING, METHYL METHACRYLATE, GENERAL PURPOSE |
| 3581A | PLASTIC CASTING, METHYL METHACRYLATE,HEAT RESISTANT |
| 3582A | PLASTIC TUBING, ELECTRICAL INSULATION-CROSSLINKED POLYVINYL CHLORIDE, FLEXIBLE, |
| HEAT SHRINKABLE, 2 TO 1 SHRINK RATIO | |
| 3583A | PLASTIC TUBING, ELECTRICAL INSULATION-CROSSLINKED POLYVINYL CHLORIDE |
| SEMI-RIGID, HEAT SHRINKABLE, 2 TO 1 RATIO | |
| 3584A | PLASTIC TUBING, ELECTRICAL INSULATION-POLYTETRAFLUOROETHYENE, HEAT |
| SHRINKABLE, OVEREXPANDED | |
| 3586 | PLASTIC TUBING, ELECTRICAL INSULATION-POLYTETRAFLUOROETHYENE, HEAT |
| SHRINKABLE, STANDARD WALL | |
| 3587B | PLASTIC TUBING, ELECTRICAL INSULATION-IRRADIATED POLYOLEFIN, PIGMENTED, VERY |
| FLEXIBLE, HEAT SHRINKABLE (LOW RECOVERY TEMPERATURE), 2 TO 1 SHRINK RATIO | |
| 3588B | PLASTIC TUBING, ELECTRICAL INSULATION-IRRADIATED POLYOLEFIN, CLEAR, VERY |
| FLEXIBLE, HEAT SHRINKABLE, 2 TO 1 SHRINK RATIO | |
| 3590C | PLASTIC SHEET, COPPER FACED-PAPER REINFORCED PHENOLIC RESIN |
| 3591 | PLASTIC TUBING, ELECTRICAL INSULATION, THERMALLY WELDED-POLYETHYLENE |
| TEREPHTHALATE, HEAT SHRINKABLE, 1.6 TO 1 SHRINK RATIO | |
| 3593 | PLASTIC TUBING, ELECTRICAL INSULATION, IRRADIATED POLYVINYLIDENE FLUORIDE, |
| SEMI-RIGID, HEAT SHRINKABLE, MARKER SLEEVING GRADE, LOW OUTGASSING | |
| 3598C | PLASTIC SHEET, COPPER FACED, GLASS CLOTH REINFORCED POLYTETRAFLUOROETHYLENE |
| 3599 | PLASTIC SHEET, COPPER FACED, GLASS FABRIC REINFORCED EPOXY RESIN, FLAMMABILITY |
| CONTROLLED | |
| 3601C | PLASTIC SHEET, COPPER FACED, GLASS FABRIC REINFORCED EPOXY RESIN |
| 3605E | PLASTIC SHEET, POST-FORMING, COTTON FABRIC REINFORCED PHENOL-FORMALDEHYDE |
| 3607D | PLASTIC SHEET, COTTON FABRIC REINFORCED PHENOL-FORMALDEHYDE |
| 3608A | PLASTIC SHEET, METHYL METHACRYLATE, GENERAL PURPOSE |
| 3609A | PLASTIC SHEET, METHYL METHACRYLATE, HEAT RESISTANT |
| 3610C | PLASTIC SHEET, WATER VAPOR RESISTANT, FLEXIBLE, TRANSPARENT |
| 3611C | PLASTIC SHEET, POLYCARBONATE, GENERAL PURPOSE |
| 3612A | POLYESTER FILM, ELECTRICAL GRADE, GENERAL PURPOSE |
| 3613A | POLYESTER FILM, COPPER CLAD |
| 3614A | POLYCARBONATE SHEET AND PARTS, OPTICAL GRADE, COATED |
| 3615D | PLASTIC TUBING, COTTON FABRIC REINFORCED PHENOL-FORMALDEHYDE |
| 3617B | NYLON PLASTIC MOLDINGS AND EXTRUSIONS |
| 3622B | PLASTIC MOLDING AND EXTRUSIONS, CELLULOSE ACETATE, GENERAL PURPOSE |
| 3623B | ELASTOMERIC TUBING, ELECTRICAL INSULATION, IRRADIATED POLYCHLOROPRENE, |
| FLEXIBLE, HEAT SHRINKABLE, 1.75 TO 1 SHRINK RATIO | |
| 3624B | PLASTIC MOLDING AND EXTRUSIONS, CELLULOSE ACETATE BUTYRATE |
| 3625A | ELASTOMERIC TUBING, ELECTRICAL INSULATION, CROSSLINKED SILICONE, PIGMENTED |
| FLEXIBLE, HEAT SHRINKABLE, 1.75 TO 1 SHRINK RATIO | |
| 3626E | PLASTIC MOLDINGS AND EXTRUSIONS-METHYL METHACRYLATE |
| 3627B | PLASTIC MOLDINGS AND EXTRUSIONS-METHYL METHACRYLATE, HEAT RESISTANT |
| 3628C | PLASTIC MOLDINGS AND EXTRUSIONS-POLYCARBONATE, GENERAL PURPOSE |
| 3629 | TUBING, EXTRUDED, POLYVINYL CHLORIDE, HIGH TEMPERATURE ELECTRICAL INSULATION |
| 3630D | PLASTIC EXTRUSIONS, FLEXIBLE, POLYVINYL CHLORIDE |
| 3631 | PLASTIC EXTRUSIONS, FLEXIBLE, HIGH TEMPERATURE POLYVINYL CHLORIDE |
| 3632D | PLASTIC TUBING, ELECTRICAL INSULATION, IRRADIATED POLYVINYLIDENE FLUORIDE, |
| SEMI-RIGID, HEAT SHRINKABLE 2 TO 1 SHRINK RATIO | |
| 3634B | PLASTIC TUBING, ELECTRICAL INSULATION, POLYOLEFIN, SELECTIVELY CROSSLINKED, |
| ENCAPSULATING, SEMI-RIGID, HEAT SHRINKABLE | |
| 3635C | PLASTIC SHEET AND STRIP, MODIFIED VINYL, FOAMED CLOSED CELL |
| 3636F | PLASTIC TUBING, ELECTRICAL INSULATION, IRRADIATED POLYOLEFIN, PIGMENTED, FLEXIBLE, |
| HEAT SHRINKABLE, 2 TO 1 SHRINK RATIO | |
| 3637D | PLASTIC TUBING, ELECTRICAL INSULATION, IRRADIATED POLYOLEFIN, CLEAR, FLEXIBLE, HEAT |
| SHRINKABLE, 2 TO 1 SHRINK RATIO | |
| 3638D | PLASTIC TUBING, ELECTRICAL INSULATION, IRRADIATED POLYOLEFIN, PIGMENTED, |
| SEMI-RIGID, HEAT SHRINKABLE, 2 TO 1 SHRINK RATIO | |
| 3639D | PLASTIC TUBING, ELECTRICAL INSULATION, IRRADIATED POLYOLEFIN, CLEAR, SEMI-RIGID, |
| HEAT SHRINKABLE, 2 TO 1 SHRINK RATIO | |
| 3640C | PLASTIC MOLDINGS, MELAMINE-FORMALDEHYDE, MINERAL FILLED |
| 3641C | PLASTIC MOLDINGS, THERMOSETTING, PHENOL-FORMALDEHYDE, MACERATED FABRIC |
| FILLED | |
| 3642C | PLASTIC MOLDINGS, LAMINATED, THERMOSETTING RESIN, GLASS CLOTH REINFORCED, HEAT |
| RESISTANT | |
| 3643A | PLASTIC MOLDINGS, THERMOSETTING, SILICONE, GLASS ROVING FILLED, HEAT RESISTANT |
| 3644 | PLASTIC ROD AND BAR, POLYIMIDE, MOLDED |
| 3644/1 | PLASTIC ROD AND BAR, POLYIMIDE, UNFILLED, MOLDED |
| 3644/2 | PLASTIC ROD AND BAR, POLYIMIDE, GRAPHITE/PTFE FILLED, MOLDED 15/10 |
| 3645B | POLYCHLOROTRIFLUOROETHYLENE (PCTFE), COMPRESSION MOLDED, HEAVY SECTIONS, |
| UNPLASTICIZED | |
| 3646B | POLYCHLOROTRIFLUOROETHYLENE (PCTFE) SHEET, MOLDED, UNPLASTICIZED |
| 3647B | POLYCHLOROTRIFLUOROETHYLENE (PCTFE) FILM AND SHEET |
| 3648A | POLYCHLOROTRIFLUOROETHYLENE (PCTFE) TUBING,UNPLASTICIZED |
| 3649B | POLYCHLOROTRIFLUOROETHYLENE (PCTFE) FILM, UNPLASTICIZED |
| 3650B | POLYCHLOROTRIFLUOROETHYLENE (PCTFE), UNPLASTICIZED |
| 3651C | POLYTETRAFLUOROETHYLENE (TEFLON) |
| 3652A | POLYTETRAFLUOROETHYLENE (TEFLON), FILM |
| 3653D | TUBING, ELECTRICAL INSULATION, STANDARD WALL, EXTRUDED |
| POLYTETRAFLUOROETHYLENE (PTFE) | |
| 3654B | TUBING, ELECTRICAL INSULATION, LIGHT WALL, EXTRUDED POLYTETRAFLUOROETHYLENE |
| (PTFE) | |
| 3655A | TUBING, ELECTRICAL INSULATION, THIN WALL, EXTRUDED POLYTETRAFLUOROETHYLENE |
| (PTFE) | |
| 3656D | POLYTETRAFLUOROETHYLENE EXTRUSIONS, NORMAL STRENGTH, AS SINTERED, |
| RADIOGRAPHICALLY INSPECTED | |
| 3657B | POLYTETRAFLUOROETHYLENE EXTRUSIONS, PREMIUM STRENGTH, AS SINTERED, |
| RADIOGRAPHICALLY INSPECTED | |
| 3658B | POLYTETRAFLUOROETHYLENE EXTRUSIONS, PREMIUM STRENGTH, STRESS-RELIEVED, |
| RADIOGRAPHICALLY INSPECTED | |
| 3659B | POLYTETRAFLUOROETHYLENE EXTRUSIONS, PREMIUM STRENGTH, STRESS-RELIEVED |
| 3660B | POLYTETRAFLUOROETHYLENE MOLDINGS, AS SINTERED, GENERAL PURPOSE GRADE |
| 3661B | POLYTETRAFLUOROETHYLENE FILM, PREMIUM GRADE |
| 3662B | POLYTETRAFLUOROETHYLENE FILM, GENERAL PURPOSE GRADE |
| 3664A | FABRIC, GLASS-VINYL COATED |
| 3666C | POLYTETRAFLUOROETHYLENE SHEET (PTFE), GLASS CLOTH REINFORCED |
| 3667B | POLYTETRAFLUOROETHYLENE SHEET, MOLDED, AS SINTERED, GENERAL PURPOSE GRADE |
| 3668B | POLYTETRAFLUOROETHYLENE MOLDINGS, PREMIUM GRADE, AS SINTERED |
| 3669B | POLYTETRAFLUOROETHYLENE SHEET, MOLDED, PREMIUM GRADE, AS SINTERED |
| 3670 | POLYAMIDE-IMIDE BAR, ROD AND SHAPES, MOLDED OR EXTRUDED |
| 3670/1 | UNFILLED POLYAMIDE-IMIDE BAR, ROD, AND SHAPES |
| 3670/2A | POLYAMIDE-IMIDE BAR, ROD, AND SHAPES, 20 GRAPHITE-3 POLYTETRAFLUOROETHYLENE |
| (PTFE) FILLED | |
| 3670/3 | POLYAMIDE-IMIDE BAR, ROD, AND SHAPES, 12 GRAPHITE-3 POLYTETRAFLUOROETHYLENE |
| FILLED | |
| 3670/4 | POLYAMIDE-IMIDE BAR, ROD, AND SHAPES, 30 GLASS FIBER |
| 3670/5 | POLYAMIDE-IMIDE BAR, ROD, AND SHAPES, 30 CARBON (GRAPHITE) FIBER |
| 3674A | PLASTIC MOLDINGS, ELECTRICAL INSULATION, CROSS-LINKED POLYOLEFIN, PIGMENTED, |
| FLEXIBLE, HEAT SHRINKABLE | |
| 3676A | INSULATION, SOUND AND THERMAL RESIN BONDED GLASS FIBER, MEDIUM FILAMENT |
| 3681B | ADHESIVE, ELECTRICALLY CONDUCTIVE, SILVER, ORGANIC RESIN |
| 3682C | COATING MATERIAL, ELECTRICALLY CONDUCTIVE, SILVER, ORGANIC RESIN |
| 3685A | ADHESIVE, SYNTHETIC RUBBER, BUNA N TYPE |
| 3687 | ADHESIVE FILM, HUMIDITY RESISTANT, FOR SANDWICH PANELS, -67 TO +203 F (-55 TO +95 C) |
| 3688A | ADHESIVE, FOAMING, HONEYCOMB CORE SPLICE, STRUCTURAL, -67 TO +180 F (-55 TO +80 C) |
| 3689A | ADHESIVE, FOAMING, HONEYCOMB CORE SPLICE, STRUCTURAL, -67 TO +350 F (-55 TO +175 C) |
| 3690 | ADHESIVE COMPOUND, EPOXY, ROOM TEMPERATURE CURING |
| 3691 | ADHESIVE COMPOUND, EPOXY, MEDIUM TEMPERATURE APPLICATION |
| 3692 | ADHESIVE COMPOUND, EPOXY, HIGH TEMPERATURE APPLICATION |
| 3693B | ADHESIVE, MODIFIED EPOXY, MODERATELY HEAT RESISTANT, 120 C (250 F) CURING, FILM TYPE |
| 3703 | ADHESIVE, ELECTRICALLY NON-CONDUCTIVE, MODERATELY RAPID CURE |
| 3604 | ADHESIVE, CONTACT, CHLOROPRENE, RESIN MODIFIED |
| 3720 | PAPER HONEYCOMB, 60 POUND PAPER |
| 3722 | PAPER HONEYCOMB, 125 POUND PAPER |
| 3756 | POLYTETRAFLUOROETHYLENE MOLDINGS, GLASS FIBER FILLED, 75 PTFE RESIN, 25 GLASS, |
| AS SINTERED | |
| 3811 | RODS, ARAMID FIBER/POLYESTER RESIN COATED, PULTRUSION |
| 3812 | RODS, GLASS FIBER/POLYESTER RESIN COATED, PULTRUSION |
| 3842C | POLYTETRAFLUOROETHYLENE SHEET, ASBESTOS FIBER REINFORCED |
| 3843A | POLYTETRAFLUOROETHYLENE SHEET, ASBESTOS FIBER REINFORCED, HIGH |
| COMPRESSIBILITY, LOW DENSITY |